Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
PLONGÉE
SCOOTER, ACCESSOIRES
NATATION
APNÉE
BOUTIQUE, CARTE DE GONFLAGE, BON CADEAU
PHOTO – VIDEO – ÉCLAIRAGE
FORMATIONCHF 1,395.00 – CHF 1,844.00Plage de prix : CHF 1,395.00 à CHF 1,844.00
En stock
L’ordinateur de plongée haut de gamme.
Plus grand. Plus lisible. Plus lumineux. L’ordinateur de plongée Descent X50i dispose d’un écran tactile 3 pouces qui affiche vos statistiques de plongée avec un niveau de détail époustouflant.
Descent™ X50i
– Ordinateur de plongée Descent X50i avec sangles en nylon
– Housse de transport
– Câble de chargement/données
– Outil pour le changement de bracelet
– Documentation
| Poids | 0.600 kg |
|---|---|
| Fabricant | |
| Option | , |
| Délai de livraison |
| Dimensions (L x H x P) | 62,4 x 98,3 x 24,5 mm / Bracelet en nylon : 38 cm / Diagonale de 3'' (7,6 cm) |
| Poids | Sans bracelet : 253 g / Bracelet en nylon (bracelet et boucle) : 280 g |
| Fonctions de plongée | Air, nitrox et trimix, jusqu'à 100 % d'O2 ; 1 gaz de fond et jusqu'à 11 gaz de décompression et/ou de secours |
| Fonction CCR | Oui |
| Fonction Trimix | Oui |
| Fonction Nitrox | Oui |
| Fonction Apnée | Oui |
| Profondimètre | Oui |
| Boussole numérique | Oui (avec cap suivi réglable, changement rapide à 90° vers la droite, 90° vers la gauche et cap inverse). Indique les degrés et la direction inverse pour régler le cap suivi |
| Gestion de l'air sans fil | Oui en option avec sonde T2 (jusqu'à 8 bouteilles) |
| Type d'affichage | Ecran couleur LCD 640 x 360 pixels RGB, verre en crystal de saphir |
| Multigaz | Oui |
| Palier de sécurité | Oui |
| Palier en profondeur | Oui (avec des facteurs de gradients personnalisés) |
| Affichage de la température | Oui |
| Rétroéclairage | Oui (durée et intensité configurables ; activation automatique en profondeur) |
| Alarmes sonores | Alarmes sonores et vibrantes |
| Profondeur maximale | 200 m. |
| Affichage du temps de remontée | Oui |
| Capacité de la mémoire | 32 GO |
| Modèle de décompression | Bühlmann ZHL-16c avec facteurs de gradients |
| Piles/Batterie | Chargeur à clip Garmin |
| Bluetooth | Oui |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte