Auswahlmöglichkeiten: Dieses Produkt ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Die gewünschten Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden.
TAUCHEN
SCOOTER, ZUBEHÖR
SCHWIMMEN
FREITAUCHEN
GESCHÄFT, LUFTKARTE GESCHENKGUTSCHEIN
FOTO - VIDEO - BELEUCHTUNG
AUSBILDUNG
CHF 1,395.00 – CHF 1,844.00Preisspanne: CHF 1.395.00 bis CHF 1.844.00
Auf Lager
Der High-End-Tauchcomputer.
Größer. Besser lesbar. Heller. Der Tauchcomputer Descent X50i verfügt über einen 3-Zoll-Touchscreen, der Ihre Tauchdaten mit atemberaubender Detailgenauigkeit anzeigt.
Descent™ X50i
– Descent X50i Tauchcomputer mit Nylonarmbändern
– Tragetasche
– Lade-/Datenkabel
– Werkzeug zum Wechseln des Armbands
– Dokumentation
| Gewicht | 0,600 kg |
|---|---|
| Hersteller | Garmin |
| Option | Mit Sender , Ohne Sender |
| Lieferzeit Lieferung | Auf Lager |
| Abmessungen (B x H x T) | 62,4 x 98,3 x 24,5 mm / Nylonarmband: 38 cm / Diagonale 3 Zoll (7,6 cm) |
| Gewicht | Ohne Armband: 253 g / Nylonarmband (Armband und Schließe): 280 g |
| Tauchfunktionen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % O₂; 1 Bodengas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase |
| CCR-Funktion | Ja |
| Trimix-Funktion | Ja |
| Nitrox-Funktion | Ja |
| Apnoe-Funktion | Ja |
| Tiefenmesser | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja (mit einstellbarer Kursverfolgung, schneller 90°-Rechtsdrehung, 90°-Linksdrehung und Kursumkehr). Zeigt die Gradzahl und die Umkehrrichtung für die Einstellung der Kursverfolgung an. |
| Drahtloses Luftmanagement | Ja, optional mit einer T2-Sonde (bis zu 8 Flaschen). |
| Anzeigetyp | 640 x 360 Pixel RGB-LCD-Farbbildschirm, Saphirglas |
| Multigas | Ja |
| Sichere Landung | Ja |
| Tieflager | Ja (mit benutzerdefinierten Gradientenfaktoren) |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja (Dauer und Intensität einstellbar; automatische Aktivierung in der Tiefe) |
| Akustische Alarme | Akustische und Vibrationsalarme |
| Maximale Tiefe | 200 m. |
| Anzeige der Aufstiegszeit | Ja |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Batterien | Garmin Clip Ladegerät |
| Bluetooth | Ja |
Sie haben noch kein Konto?
Mein Konto erstellen