Auswahlmöglichkeiten: Dieses Produkt ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Die gewünschten Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden.
TAUCHEN
SCOOTER, ZUBEHÖR
SCHWIMMEN
FREITAUCHEN
GESCHÄFT, LUFTKARTE GESCHENKGUTSCHEIN
FOTO - VIDEO - BELEUCHTUNG
AUSBILDUNGCHF 160.00
Auf Lager
Über 25 % der Körperwärme gehen über Kopf und Extremitäten verloren. Das ärmellose Oberteil mit dem Kopfhaube Es bietet die beste Isolierung und den besten Schutz für Tauchgänge bei kälteren Temperaturen. Kopfhaube Es schützt vor Reibung durch die Maske und hält Kopf und Ohren warm. Es kann unter einer Maske getragen werden. Kopfhaube Neopren zur Verbesserung des Wärmeschutzes, falls erforderlich, bei gleichzeitig hohem Tragekomfort.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben.
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EURO | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| GRÖSSE (CM) | 147–155 cm | 152,5–160 cm | 157,5–165 cm | 162,5–170 cm | 167,5–175,5 cm | 172,5–180,5 cm | 177,5–185,5 cm | 183–190,5 cm | 188,5–195,5 cm |
| GRÖSSE (ZOLL) | 147-155 cm | 1,52 m bis 1,60 m | 1,57 m bis 1,65 m | 1,63 m bis 1,70 m | 1,68 m bis 1,75 m | 1,73 m bis 1,80 m | 1,78 m bis 1,85 m | 1,83 m bis 1,90 m | 1,88 m bis 1,90 m |
| BRUSTUMFANG (CM) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 119 cm | 125 cm | 131 cm |
| BRUSTUMFANG (ZOLL) | 32.3" | 34.6" | 37" | 39.4" | 41.7" | 44.1" | 46.8" | 49.2" | 51.6" |
| TAILLE (CM) | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 110 cm |
| TAILLE (ZOLL) | 24.4" | 26.7" | 29.1" | 31.5" | 33.8" | 36.6" | 39" | 41.3" | 43.3" |
| HIPS (CM) | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 109 cm | 114 cm | 121 cm | 127 cm | 133 cm | 139 cm |
| HÜFTE (ZOLL) | 35.4" | 37.7" | 40.1" | 42.9" | 44.9" | 47.6" | 50" | 52.4" | 54.7" |
| OBERSCHENKEL (CM) | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm |
| OBERSCHENKEL (ZOLL) | 18.5" | 19.3" | 20.5" | 21.6" | 22.4" | 23.6" | 24.4" | 25.6" | 26.8" |
Sie haben noch kein Konto?
Mein Konto erstellen
Beachten
Es liegen noch keine Bewertungen vor.