Der Anzug wurde entwickelt, um Ihren Neoprenanzug bei Sportarten an der Wasseroberfläche vollständig zu ersetzen. Durch die Vielseitigkeit des Stoffes gegenüber Neopren sind die Anwendungsmöglichkeiten des Sharkskin Anzuges endlos. Er bietet einen winddichten Schutz, der selbst in nassem Zustand den Wärmeverlust verhindert. Er ist atmungsaktiv, um Überhitzung zu minimieren, und leitet Körperschweiß ab. Wasserspritzer können nicht durchdringen und die 4-Way-Stretch-Technologie sorgt für volle Bewegungsfreiheit. Das feuchtigkeitsabweisende Polartec Innen ist weich und bequem.
Beim Tauchen behält es die gleichen Eigenschaften wie Sharskin Undergarment, so dass es als Unterzieher für Trockentauchanzüge oder als Anzug für Tauchgänge in tropischen Gewässern verwendet werden kann. Sein Auftrieb ist gleich null.
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| Lieferzeit Lieferung | Auf Lager |
| Hersteller | Haifischhaut |
| Sharkskin Herrengrößen | 3XL , 4XL , L , M , S , XL , XS , XXL , XXS |
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben.
Größenangaben für Herren und Unisex SharkSkin ™
|
AUS/ US/ EURO
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL
|
3XL
|
4XL
|
5XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE (CM) | 166–175 cm | 168,5–175,5 cm | 170,5–178 cm | 173–180,5 cm | 175,5–183 cm | 178–185,5 cm | 180,5–188 cm | 183–190,5 cm | 185,5–193 cm | 188–195,5 cm |
| GRÖSSE (ZOLL) | 1,65 m bis 1,73 m | 1,68 m bis 1,75 m | 1,70 m bis 1,78 m | 1,73 m bis 1,80 m | 1,75 m bis 1,83 m | 1,78 m bis 1,85 m | 1,80 m bis 1,88 m | 1,83 m bis 1,90 m | 1,85 m bis 1,93 m | 1,88 m bis 1,96 m |
| BRUSTUMFANG (CM) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 135 cm | 141 cm |
| BRUSTUMFANG (ZOLL) | 33.5" | 35.8" | 38.2" | 40.9" | 43.3" | 45.7" | 48" | 50.4" | 53.2" | 55.5" |
| TAILLE (CM) | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm | 126 cm | 132 cm |
| TAILLE (ZOLL) | 29.9" | 32.3" | 34.6" | 37.4" | 39.8" | 42.1" | 44.5" | 46.8" | 49.6" | 52" |
| HIPS (CM) | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm | 125 cm | 131 cm | 138 cm | 144 cm |
| HÜFTE (ZOLL) | 34.6" | 37" | 39.4" | 42.1" | 44.5" | 46.8" | 49.2" | 51.6" | 54.3" | 56.7" |
| OBERSCHENKEL (CM) | 46 cm | 48 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 71 cm |
| OBERSCHENKEL (ZOLL) | 18.1" | 18.9" | 20.1" | 20.9" | 22" | 23.2" | 24.4" | 25.6" | 26.8" | 27.9" |








Beachten
Es liegen noch keine Bewertungen vor.