Auswahlmöglichkeiten: Dieses Produkt ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Die gewünschten Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden.
TAUCHEN
SCOOTER, ZUBEHÖR
SCHWIMMEN
FREITAUCHEN
GESCHÄFT, LUFTKARTE GESCHENKGUTSCHEIN
FOTO - VIDEO - BELEUCHTUNG
AUSBILDUNG
CHF 2,199.00
Lieferzeit ca. 1 Woche
Diese revolutionäre Unterwasser-Kommunikationsboje für Taucher ist mit dem Garmin-Tauchsystem kompatibel. Sie ermöglicht es der Oberflächencrew, ihre Tauchgruppen zu überwachen und zu verfolgen sowie vordefinierte Nachrichten mit Tauchern auszutauschen, die mit einem kompatiblen Tauchcomputer¹ und einem Descent™ T2-Druckwandler ausgestattet sind. Vernetzte Taucher können zudem ihre Entfernung und Richtung relativ zur Boje ablesen, um so den Weg zur Basis zu finden².
| Gewicht | 1.000 kg |
|---|---|
| Hersteller | Garmin |
| Lieferzeit Lieferung | Lieferzeit ca. 1 Woche |
| Abmessungen (B x H x T) | 62,4 x 98,3 x 24,5 mm / Nylonarmband: 38 cm / Diagonale 3 Zoll (7,6 cm) |
| Gewicht | Ohne Armband: 253 g / Nylonarmband (Armband und Schließe): 280 g |
| Tauchfunktionen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % O₂; 1 Bodengas und bis zu 11 Dekompressions- und/oder Backup-Gase |
| CCR-Funktion | Ja |
| Trimix-Funktion | Ja |
| Nitrox-Funktion | Ja |
| Apnoe-Funktion | Ja |
| Tiefenmesser | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja (mit einstellbarer Kursverfolgung, schneller 90°-Rechtsdrehung, 90°-Linksdrehung und Kursumkehr). Zeigt die Gradzahl und die Umkehrrichtung für die Einstellung der Kursverfolgung an. |
| Drahtloses Luftmanagement | Ja, optional mit einer T2-Sonde (bis zu 8 Flaschen). |
| Anzeigetyp | 640 x 360 Pixel RGB-LCD-Farbbildschirm, Saphirglas |
| Multigas | Ja |
| Sichere Landung | Ja |
| Tieflager | Ja (mit benutzerdefinierten Gradientenfaktoren) |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja (Dauer und Intensität einstellbar; automatische Aktivierung in der Tiefe) |
| Akustische Alarme | Akustische und Vibrationsalarme |
| Maximale Tiefe | 200 m. |
| Anzeige der Aufstiegszeit | Ja |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Batterien | Garmin Clip Ladegerät |
| Bluetooth | Ja |
Sie haben noch kein Konto?
Mein Konto erstellen